Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Kwota na sfinansowanie zamówienia | 142.81 KB | |
| Informacja z otwarcia ofert | 158.67 KB | |
| Informacja o wyborze oferty | 92.04 KB | |
| Informacja o ponownym wyborze oferty | 122.94 KB | |
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 72.96 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |